產品詳情
內嚙合齒輪泵由泵體,內齒圈,齒軸,前、后蓋,配流盤,月牙板,密封棒等部件組成;前、后蓋和泵體采用高強度鑄鐵,結構上采用軸向和徑向壓力補償設計。具有工作壓力高,轉速范圍廣,噪音低,工作可靠等特點;主要應用于注塑機、壓鑄機、折彎機和鞋機等行業的液壓系統當中。
產品型號說明
產品參數
泵規格 | 插件規格 | 排量 [cm3/rev] | 壓力 /Mpa | 轉速 /rmp | 容積效率 ≥% | 額定壓力連續保壓時間 | ||
額定壓力 | 峰值 | 最低 | 最高 | |||||
MDP0 | 8 | 8 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s |
10 | 10 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
13 | 13 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
16 | 16 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
20 | 20 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
25 | 25 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
MDP1 | 25 | 25 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s |
32 | 32 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
40 | 40 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
50 | 50 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
63 | 63 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
MDP2 | 80 | 80 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s |
100 | 100 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
125 | 125 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
145 | 145 | 25 | 28 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
160 | 160 | 25 | 28 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s |
備注:詳細油泵參數和相關資料可至資料下載樣本查看
(蒙德MDP系列高壓油泵.PDF)
Copyright ? 江門市蒙德電氣股份有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19054526號 Sitemap XML